簡(jiǎn)要描述:倍福快速報(bào)價(jià):BECKHOFF KL1819BECKHOFFKL1804BECKHOFFKL1809BECKHOFFKL9188BECKHOFFKL9189BECKHOFFKL2809BECKHOFFKL3052BECKHOFFKL4404BECKHOFFKL2612BECKHOFFKL9200倍福EL5101
Product category
Related articles
倍??焖賵?bào)價(jià):BECKHOFF KL1819
詳細(xì)的產(chǎn)品說(shuō)明
EL1809, EL1819 | 高密度 EtherCAT 端子模塊,16 通道數(shù)字量輸入,24 V DC
EL1808 和 EL1819 數(shù)字量輸入端子模塊從執(zhí)行層采集二進(jìn)制控制信號(hào),并以電隔離的形式將這些信號(hào)傳輸?shù)缴蠈幼詣?dòng)化單元。這兩款總線端子模塊都有 16 個(gè)通道,其信號(hào)狀態(tài)通過 LED 顯示。它們特別適合安裝在控制柜內(nèi),以節(jié)省空間。通過使用單導(dǎo)線連接技術(shù),可在小的空間內(nèi),用少的導(dǎo)線連接多通道傳感器。電源觸點(diǎn)連成回路。
對(duì)于 EtherCAT 端子模塊 EL1809 和 EL1819 來(lái)說(shuō),所有輸入的參考接地都是 0 V 電源觸點(diǎn)。它們帶有不同速度的輸入濾波。如果是實(shí)心線,由于采用了直插技術(shù),接線工作無(wú)需工具。
高密度 EtherCAT 端子模塊具有高封裝密度,有 16 個(gè)接點(diǎn),端子模塊外殼寬度僅為 12 毫米。
倍??焖賵?bào)價(jià):BECKHOFF KL1819
技術(shù)參數(shù) | EL1809 | EL1819 |
---|---|---|
連接技術(shù) | 單線制 | |
規(guī)范 | EN 61131-2,type 1/3 | |
輸入點(diǎn)數(shù) | 16 | |
額定電壓 | 24 V DC(-15 %/+20 %) | |
“0” 信號(hào)電壓 | -3…+5 V(EN 61131-2,type 1/3) | |
“1“ 信號(hào)電壓 | 15…30 V(EN 61131-2,type 3) | |
輸入電流 | 通常為 3 mA (EN 61131-2, type 3) | |
輸入濾波 | 通常為 3.0 ms | 通常為 10 μs |
分布式時(shí)鐘 | – | |
電源觸電電流消耗 | 通常為 4 mA + 負(fù)載 | |
E-bus 電流消耗 | 通常為 100 mA | |
電氣隔離 | 500 V (E-bus/場(chǎng)電位) | |
過程映像中的位寬 | 16 個(gè)輸入 | |
組態(tài) | 無(wú)地址或組態(tài)設(shè)置 | |
導(dǎo)線類型 | 實(shí)心線、絞線和線鼻子 | |
導(dǎo)線連接 | 實(shí)心線:直插式連接技術(shù);絞線和線鼻子:用螺絲刀驅(qū)動(dòng)彈簧 | |
額定截面積 | 實(shí)心線:0.08…1.5 mm²;絞線:0.25…1.5 mm²;線鼻子:0.14…0.75 mm² | |
特點(diǎn) | 標(biāo)準(zhǔn)型輸入端子模,有各種數(shù)量的通道,可用于低速或高速 24 V DC 邊沿信號(hào),采用直插式連接技術(shù) | |
重量 | 約 65 g | |
工作/儲(chǔ)藏溫度 | -25…+60 °C/-40…+85 °C | |
相對(duì)濕度 | 95 %,無(wú)冷凝 | |
抗振/抗沖擊 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 標(biāo)準(zhǔn) | |
抗電磁干擾/抗電磁輻射 | 符合 EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 標(biāo)準(zhǔn) | |
防護(hù)等/安裝位置 | IP 20/可變(參見文檔資料) | |
CE,UL,Ex | ||
?